Compare average property prices per sqft across Pakistan's top areas
| Area | City | Avg Price/sqft | Index Score |
|---|---|---|---|
| F-7 Islamabad | Islamabad | PKR 110,000 | 100 |
| DHA Karachi | Karachi | PKR 85,000 | 77 |
| DHA Lahore | Lahore | PKR 72,000 | 65 |
| DHA ISB | Islamabad | PKR 68,000 | 62 |
| Bahria Town KHI | Karachi | PKR 45,000 | 41 |
| Bahria Town LHR | Lahore | PKR 38,000 | 35 |
| Gulshan-e-Iqbal | Karachi | PKR 28,000 | 25 |
* Prices are approximate averages based on current market data. Contact us for specific area valuations.